| Nr mieszkania | Metraż | Powierzchnia całkowita | Ogród | Garaż i/lub miejsce parkingowe |
Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 112 m2 | 114,70 m2 | sprzedane | Zobacz plan | ||
| A2 | 112 m2 | 114,70 m2 | sprzedane | Zobacz plan | ||
| B1 | 112 m2 | 114,70 m2 | sprzedane | Zobacz plan | ||
| B2 | 112 m2 | 114,70 m2 | Sprzedane | Zobacz plan | ||
| C1 | 112 m2 | 114,70 m2 | sprzedane | Zobacz plan | ||
| C2 | 112 m2 | 114,70 m2 | sprzedane | Zobacz plan | ||
| D1 | 112 m2 | 114,70 m2 | sprzedane | Zobacz plan | ||
| D2 | 112 m2 | 114,70 m2 | sprzedane | Zobacz plan |
Zaznacz swoje ważne miejsca
ul. Władysława Łokietka 1b
59-700 Bolesławiec
Zapraszamy
Pn - pt: 9:00 - 17:00
Marcin Skrzypczyński
+48 572 344 554
marcin@msrnieruchomosci.pl