Nr domu | Metraż | Powierzchnia całkowita | Ogród | Garaż i/lub miejsce parkingowe |
Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 80 m2 | 86,8 m2 | dostępne | Zobacz plan | ||
B | 80 m2 | 86,8 m2 | dostępne | Zobacz plan | ||
C | 80 m2 | 86,8 m2 | dostępne | Zobacz plan | ||
D | 80 m2 | 86,8 m2 | dostępne | Zobacz plan | ||
E | 96,4 m2 | 103,2 m2 | dostępne | Zobacz plan | ||
F1 | 80 m2 | 86,8 m2 | dostępne | Zobacz plan | ||
F2 | 80 m2 | 86,8 m2 | dostępne | Zobacz plan | ||
G1 | 80 m2 | 86,8 m2 | dostępne | Zobacz plan | ||
G2 | 80 m2 | 86,8 m2 | dostępne | Zobacz plan | ||
H | 80 m2 | 86,8 m2 | dostępne | Zobacz plan | ||
I1 | 80 m2 | 86,8 m2 | Sprzedane | Zobacz plan | ||
I2 | 80 m2 | 86,8 m2 | Sprzedane | Zobacz plan | ||
J1 | 80 m2 | 86,8 m2 | Sprzedane | Zobacz plan | ||
J2 | 80 m2 | 86,8 m2 | dostępne | Zobacz plan | ||
K | 80 m2 | 86,8 m2 | Sprzedane | Zobacz plan | ||
L | 84,2 m2 | 86,8 m2 | Sprzedane | Zobacz plan | ||
M | 84,2 m2 | 86,8 m2 | sprzedane | Zobacz plan | ||
N | 84,2 m2 | 86,8 m2 | sprzedane | Zobacz plan | ||
O | 84,2 m2 | 86,8 m2 | sprzedane | Zobacz plan | ||
P | 84,2 m2 | 100,6 m2 | sprzedane | Zobacz plan |
Zaznacz swoje ważne miejsca
ul. Władysława Łokietka 1b
59-700 Bolesławiec
Zapraszamy
Pn - pt: 9:00 - 17:00
Marcin Skrzypczyński
+48 572 344 554
marcin@msrnieruchomosci.pl